发布时间:
2024-08-22 15:51
| 医疗卫生集团体检套餐基础包 (由集团卫生院为您提供基础包服务) |
|
| 预约项目 | 体检目的 |
| 一般检查 | 通过仪器检查人体身高、体重、体质指数、血压 |
| 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每-个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价 |
| 血糖 | 了解血液中的葡萄糖含量,是筛查糖尿病最基本的方法 |
| 血脂四项 | 筛查是否有高血脂症、动脉粥样硬化,对高血压、糖尿病、心肌梗塞、脑卒中、肥胖症、冠心病、肾病综合症有较高的预测和诊断价值 |
| 肝功三项 | 可筛查肝、胆功能异常、急慢性肝炎、黄疸型肝炎、肝硬化等脏器疾病 |
| 肾功三项 | 可检查肾脏是否受损、急慢性肾功能减退或肾衰,有无痛风、高尿酸血症等疾病 |
| 血常规 | 了解是否有细菌、病毒感染、营养性贫血、血小板减少及其他血液疾病等 |
| 尿常规 | 提示有无泌尿系统疾病,如泌尿系感染、肾炎、结石等 |
| 胸部X线检查 | 检查心、肺、膈情况(不出片) |
| 检查心、肺、膈情况(不出片) | 检查肝、胆、胰、脾、双肾结构及动态是否正常 |
| 终检分析 | 根据体检结果由专家综合分析,制定个性化体检报告、分析解读,并提供健康指导 |
![]() |
|
| 国家基本公共卫生服务项目一览表 | |||
国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目自2009年起实施,到目前已经开展十余年。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。 |
|||
| 一 建立居民健康档案 |
二 健康教育 |
三 预防接种 |
|
| 四 儿童健康管理 |
五 孕产妇健康管理 |
六 老年人健康管理 |
|
| 七 慢性病患者健康管理(高血压) 慢性病患者健康管理(2型糖尿病) |
八 严重精神障碍患者管理 |
九 结核病患者健康管理 |
|
| 十 中医药健康管理 |
十一 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 |
十二 卫生计生监格协 |
|
| 十三 免费提供避孕药具 |
十四 健康素养促进行动 |
||

